Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 24 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 24 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Sudah | Jumlah |
Total | 22 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 22 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 22 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 11 |
Data Kosong | 10 |
Umur | Jumlah |
Total | 22 |
Kurang dari 30 Tahun | 14 |
31 - 35 Tahun | 5 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 22 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 18 |
Nama | Jenis Kelamin |
Hamna Yusuf | P |
Hamna Yusuf | P |
Anggi Puspita Sari | P |
Anggi Puspita Sari | P |
Suspra Preaten | P |
Suspra Preaten | P |
Irianto | L |
Irianto | L |
Evi Nurul Hayati | P |
Evi Nurul Hayati | P |
Solatiyah | P |
Solatiyah | P |
Asriyani | P |
Asriyani | P |
Nimawati | P |
Nimawati | P |
Tati | P |
Tati | P |
Nurul Halifah | P |
Nurul Halifah | P |
Nurwulandari | P |
Nurwulandari | P |
Emy Fedelia | P |
Emy Fedelia | P |
Qhomariah Syafitri | P |
Qhomariah Syafitri | P |
Eka Yulianti | P |
Eka Yulianti | P |
Rusmiadi | L |
Rusmiadi | L |
Muliati | P |
Muliati | P |
Nurhaidah | P |
Nurhaidah | P |
Yudi Sasmito | L |
Yudi Sasmito | L |
ESTI SRI MANDIRI | P |
ESTI SRI MANDIRI | P |
SULASTRI DEWI | P |
SULASTRI DEWI | P |
Abdurrahman | L |
Abdurrahman | L |
Israh | P |
Israh | P |
WINDI HIDAYATI | P |
WINDI HIDAYATI | P |
Husnul Khatimah | P |
Husnul Khatimah | P |
Mursalin | L |
Mursalin | L |
Nurlaela | P |
Nurlaela | P |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 24 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 13 |
Data Kosong | 10 |
Umur | Jumlah |
Total | 24 |
Kurang dari 30 Tahun | 14 |
31 - 35 Tahun | 6 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 24 |
Laki-laki | 5 |
Perempuan | 19 |
Nama | Jenis Kelamin |
Sahudin | L |
Sahudin | L |
Rahayu | P |
Rahayu | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 221 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|