Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 23 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 15 |
Honor | 8 |
I | II | III | IV | Jumlah |
19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Sudah | Jumlah |
Total | 19 |
Sertifikasi | 5 |
Belum Sertifikasi | 14 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 19 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 17 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 19 |
Kurang dari 30 Tahun | 4 |
31 - 35 Tahun | 3 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 5 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 19 |
Laki-laki | 5 |
Perempuan | 14 |
Nama | Jenis Kelamin |
Wahyu Bambang Kuncara | L |
Wahyu Bambang Kuncara | L |
Herlina Tumanggor | P |
Herlina Tumanggor | P |
Desdemonawita | P |
Desdemonawita | P |
Lenny Sitorus | P |
Lenny Sitorus | P |
Liza Pane | P |
Liza Pane | P |
Rinsah Simbolon | P |
Rinsah Simbolon | P |
DWI IRIANTI | P |
DWI IRIANTI | P |
Yenni Rosaria Siahaan | P |
Yenni Rosaria Siahaan | P |
Sugiat | L |
Sugiat | L |
Formindo Sinaga | P |
Formindo Sinaga | P |
Hermi Sulastri | P |
Hermi Sulastri | P |
Diah Widyastuti, S.pd | P |
Diah Widyastuti, S.pd | P |
Muhammad Rizki Zulchaidir | L |
Muhammad Rizki Zulchaidir | L |
INTAN PRANITA | P |
INTAN PRANITA | P |
Fitria | P |
Fitria | P |
Hotben Purba | L |
Hotben Purba | L |
Labinsar Sitorus | L |
Labinsar Sitorus | L |
Dwi Septi Rani Purba | P |
Dwi Septi Rani Purba | P |
Pittauli Butar Butar | P |
Pittauli Butar Butar | P |
Winanda Fatekhah Putri | P |
Winanda Fatekhah Putri | P |
Daris Yasir Humam | L |
Daris Yasir Humam | L |
Muhammad Fadli Setyaji | L |
Muhammad Fadli Setyaji | L |
Farizal Haris | L |
Farizal Haris | L |
Hagmy Nurma Yolanda | P |
Hagmy Nurma Yolanda | P |
ANNA RUMELIA SILITONGA | P |
ANNA RUMELIA SILITONGA | P |
Status | Jumlah |
Total | 11 |
PNS | 0 |
Honor | 11 |
I | II | III | IV | Jumlah |
26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 26 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 19 |
Data Kosong | 7 |
Umur | Jumlah |
Total | 26 |
Kurang dari 30 Tahun | 5 |
31 - 35 Tahun | 3 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 5 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 4 |
Lebih dari 55 Tahun | 5 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 26 |
Laki-laki | 10 |
Perempuan | 16 |
Nama | Jenis Kelamin |
DELPI HUTAJULU | P |
DELPI HUTAJULU | P |
FUJO JENDRAL | L |
FUJO JENDRAL | L |
AHMAD FAZRI | L |
AHMAD FAZRI | L |
Gusmarienti | P |
Gusmarienti | P |
David D Suryadi | L |
David D Suryadi | L |
NURYASAN | L |
NURYASAN | L |
SUGIANTORO | L |
SUGIANTORO | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|